PGL Major Singapore 2026 davet sıralaması için geri sayım sürerken temsilcimiz Eternal Fire, art arda sergilediği muazzam performansların ardından simülasyonda yerini kesinleştirerek Major biletini cebine koydu.
Stake Ranked Zaferiyle Gelen Bilet
Stake Ranked Episode 5 turnuvasında şampiyonluğa ulaşarak peş peşe ikinci kupasını kaldıran Eternal Fire, Valve Bölgesel Sıralaması’nda (VRS) dev bir sıçrama gerçekleştirdi. Avrupa bölgesinde dağıtılacak son Major biletleri için verilen amansız mücadelede rakiplerini geride bırakan temsilcimiz, HLTV simülasyonlarında doğrudan davet almayı garantileyen ekipler arasına adını yazdırdı.
Bu süreçte Digital Crusade DraculaN Season 7 konsolidasyon finalinde JiJieHao ile karşılaşan Eternal Fire, son derece çekişmeli geçen Bo3 serisini 2-1 kazanarak kritik bir galibiyet elde etmişti. jottAAA ve soulfly’ın etkili oyunlarıyla moral depolayan ekibimiz, ardından gelen kupa zaferiyle birlikte Singapur biletini perçinledi.
32 Takımlık Major Tablosunda Türk İmzası
PGL Major Singapore için öngörülen 32 takımlık katılımcı tablosunda Türk esporu güçlü bir temsil oranına ulaşıyor. Temsilcimiz Eternal Fire birinci aşamada (Stage 1) boy gösterecek takımlar arasında yer alırken, kadrosunda milli yıldızlarımız XANTARES, woxic ve Wicadia’yı barındıran Türk organizasyonu Aurora, doğrudan üçüncü aşamaya (Stage 3) davet alacak elit ekipler arasında bulunuyor. xfl0ud’lu FUT ise ikinci aşamada (Stage 2) yer alması beklenen takımlar arasında kendine yer buldu.
Öte yandan Stake Pulse Beat III sahnesinde boy gösteren Sangal da R4DYX’in katkılarıyla Inner Circle karşısında aldığı 2-0’lık net galibiyetle turnuvada önemli bir zafere imza attı. Temsilcilerimizin elde ettiği bu başarılar, Singapur yolculuğunda Türk CS2 sahnesi adına tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor.
NRG | 12 1 Kasım 2026 | Wildcard |
| 9 | Nuke | 13 |
| 13 | Dust2 | 8 |
| 14 | Cache | 16 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Jeorge Endicott ‘Jeorge’ | 67 – 42 | 87.4 | 1.41 |
| 🇳🇴 Håkon Fjærli ‘hallzerk’ | 53 – 42 | 79.7 | 1.19 |
| 🇺🇸 Michael Wince ‘Grim’ | 58 – 50 | 81.9 | 1.07 |
| 🇺🇸 Nick Cannella ‘nitr0’ | 37 – 47 | 61.5 | 0.88 |
| 🇿🇦 Aran Groesbeek ‘Sonic’ | 37 – 50 | 66.0 | 0.81 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Ethan Serrano ‘reck’ | 52 – 46 | 64.5 | 1.15 |
| 🇷🇸 Nemanja Đukić ‘nEMANHA’ | 53 – 52 | 80.4 | 1.07 |
| 🇵🇱 Sebastian Kuśmierz ‘fr3nd’ | 47 – 47 | 64.9 | 1.01 |
| 🇨🇦 Jadan Postma ‘HexT’ | 41 – 54 | 73.1 | 0.94 |
| 🇺🇸 Danny Strzelczyk ‘Cxzi’ | 38 – 54 | 65.8 | 0.91 |
fnatic | 20 29 Ekim 2026 | MIBR |
| 13 | Ancient | 9 |
| 13 | Mirage | 7 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Volodymyr Iorhachov ‘mazay’ | 41 – 24 | 112.0 | 1.90 |
| 🇺🇦 Dmytro Semera ‘jambo’ | 32 – 20 | 75.3 | 1.41 |
| 🇺🇦 Artem Mushynskyi ‘cairne’ | 23 – 24 | 60.9 | 0.92 |
| 🇺🇦 Rodion Smyk ‘fEAR’ | 19 – 30 | 52.6 | 0.79 |
| 🇺🇦 Nikita Skyba ‘jackasmo’ | 21 – 26 | 56.2 | 0.75 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇸🇪 Linus Holtäng ‘LNZ’ | 28 – 20 | 70.5 | 1.11 |
| 🇦🇷 Tomas Corna ‘tomaszin’ | 25 – 28 | 72.5 | 0.96 |
| 🇧🇷 Felipe Yuji ‘insani’ | 24 – 30 | 75.8 | 0.96 |
| 🇧🇷 Lucas Soares ‘nqz’ | 27 – 25 | 60.1 | 0.89 |
| 🇧🇷 Carlos Eduardo ‘venomzera’ | 20 – 33 | 54.3 | 0.74 |
B8 | 02 29 Ekim 2026 | FaZe |
| 5 | Dust2 | 13 |
| 5 | Nuke | 13 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Artem Kapran ‘kensizor’ | 19 – 28 | 59.8 | 0.83 |
| 🇺🇦 Andrii Kukharskyi ‘npl’ | 19 – 29 | 51.2 | 0.82 |
| 🇺🇦 Alexey Yarmoshchuk ‘alex666’ | 17 – 31 | 60.9 | 0.71 |
| 🇺🇦 Danylo Vinnyk ‘s1zzi’ | 16 – 31 | 56.1 | 0.71 |
| 🇺🇦 Dmytro Tsvir ‘esenthial’ | 21 – 30 | 62.5 | 0.70 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇸🇰 David Čerňanský ‘frozen’ | 43 – 15 | 120.7 | 1.97 |
| 🇵🇱 Jakub Pietruszewski ‘jcobbb’ | 28 – 20 | 87.6 | 1.61 |
| 🇩🇰 Jason Boe Nielsen ‘JBOEN’ | 28 – 19 | 83.4 | 1.33 |
| 🇨🇦 Russel Van Dulken ‘Twistzz’ | 27 – 20 | 75.8 | 1.04 |
| 🇫🇷 Ryan Aubry ‘Neityu’ | 22 – 18 | 69.2 | 0.97 |
magic | 12 28 Ekim 2026 | Astralis |
| 7 | Dust2 | 13 |
| 13 | Cache | 11 |
| 9 | Ancient | 13 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Svyatoslav Masko ‘MaSvAl’ | 42 – 48 | 73.0 | 1.07 |
| 🇷🇺 Andrey Anisimov ‘AW’ | 45 – 45 | 72.8 | 0.96 |
| 🇷🇺 Nikita Kochenyuk ‘tenzy’ | 41 – 53 | 65.1 | 0.91 |
| 🇷🇺 Vladislav Vydrin ‘lattykk’ | 41 – 45 | 64.9 | 0.88 |
| 🇺🇦 Vitaliy Marushka ‘sFade8’ | 41 – 58 | 84.0 | 0.85 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇩🇰 Victor Staehr ‘Staehr’ | 58 – 39 | 100.8 | 1.66 |
| 🇱🇹 Gytis Glušauskas ‘ryu’ | 58 – 44 | 85.7 | 1.19 |
| 🇩🇰 Jakob Nygaard ‘jabbi’ | 48 – 45 | 80.1 | 1.10 |
| 🇵🇱 Kamil Szkaradek ‘siuhy’ | 47 – 44 | 67.9 | 1.08 |
| 🇸🇪 Love Smidebrant ‘phzy’ | 38 – 41 | 65.9 | 0.96 |
B8 | 21 28 Ekim 2026 | Alliance |
| 10 | Inferno | 13 |
| 13 | Mirage | 9 |
| 13 | Ancient | 10 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Danylo Vinnyk ‘s1zzi’ | 51 – 42 | 73.2 | 1.16 |
| 🇺🇦 Andrii Kukharskyi ‘npl’ | 45 – 43 | 67.1 | 1.05 |
| 🇺🇦 Artem Kapran ‘kensizor’ | 41 – 44 | 62.9 | 0.98 |
| 🇺🇦 Alexey Yarmoshchuk ‘alex666’ | 36 – 47 | 63.3 | 0.96 |
| 🇺🇦 Dmytro Tsvir ‘esenthial’ | 40 – 41 | 63.8 | 0.95 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇸🇪 Jonatan Persson ‘bobeksde’ | 54 – 46 | 87.5 | 1.15 |
| 🇸🇪 Simon Eliasson ‘twist’ | 44 – 43 | 80.0 | 1.06 |
| 🇸🇪 Sean Knutsson ‘eraa’ | 51 – 40 | 69.1 | 1.03 |
| 🇸🇪 Markus Johansson ‘upE’ | 36 – 41 | 62.8 | 0.95 |
| 🇸🇪 Arvid Åberg ‘avid’ | 28 – 43 | 58.9 | 0.78 |
Nemiga | 20 27 Ekim 2026 | DENDELE |
| 13 | Nuke | 3 |
| 13 | Ancient | 6 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 Nikita Dushin ‘robo’ | 35 – 24 | 95.7 | 1.57 |
| 🇷🇺 Aleksandr Anashkin ‘KaiR0N-‘ | 32 – 18 | 98.7 | 1.38 |
| 🇰🇿 Daniel Ageyev ‘syph0’ | 24 – 18 | 66.7 | 1.35 |
| 🇷🇺 Kirill Kononov ‘Xant3r’ | 26 – 22 | 76.7 | 1.35 |
| 🇰🇿 Beksultan Ospan ‘khaN’ | 22 – 16 | 62.3 | 1.00 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Daniel Monteiro ‘rdnzao’ | 23 – 25 | 69.9 | 1.10 |
| 🇦🇷 Máximo Cortina ‘maxxkor’ | 22 – 27 | 70.2 | 0.90 |
| 🇧🇷 João Pfeffer ‘koala’ | 21 – 28 | 74.5 | 0.79 |
| 🇧🇷 Danilo Barros ‘doc’ | 20 – 29 | 64.8 | 0.68 |
| 🇧🇷 Victor Andrade ‘gafolo’ | 12 – 30 | 47.2 | 0.60 |
Astralis | 02 27 Ekim 2026 | fnatic |
| 6 | Cache | 13 |
| 6 | Ancient | 13 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇩🇰 Victor Staehr ‘Staehr’ | 24 – 24 | 76.0 | 1.06 |
| 🇵🇱 Kamil Szkaradek ‘siuhy’ | 22 – 28 | 70.6 | 0.86 |
| 🇺🇦 Nikita Samolotov ‘cmtry’ | 19 – 31 | 57.3 | 0.80 |
| 🇱🇹 Gytis Glušauskas ‘ryu’ | 15 – 26 | 43.2 | 0.74 |
| 🇸🇪 Love Smidebrant ‘phzy’ | 18 – 24 | 45.6 | 0.59 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Dmytro Semera ‘jambo’ | 27 – 14 | 60.8 | 1.48 |
| 🇺🇦 Nikita Skyba ‘jackasmo’ | 27 – 19 | 83.0 | 1.48 |
| 🇺🇦 Volodymyr Iorhachov ‘mazay’ | 31 – 23 | 95.6 | 1.35 |
| 🇺🇦 Artem Mushynskyi ‘cairne’ | 24 – 22 | 71.6 | 1.11 |
| 🇺🇦 Rodion Smyk ‘fEAR’ | 21 – 20 | 58.9 | 1.03 |
B8 | 12 27 Ekim 2026 | K27 |
| 13 | Mirage | 5 |
| 6 | Dust2 | 13 |
| 6 | Nuke | 13 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Dmytro Tsvir ‘esenthial’ | 42 – 32 | 76.0 | 1.10 |
| 🇺🇦 Alexey Yarmoshchuk ‘alex666’ | 42 – 37 | 74.4 | 1.09 |
| 🇺🇦 Artem Kapran ‘kensizor’ | 34 – 36 | 68.5 | 0.94 |
| 🇺🇦 Danylo Vinnyk ‘s1zzi’ | 34 – 40 | 65.8 | 0.86 |
| 🇺🇦 Andrii Kukharskyi ‘npl’ | 37 – 41 | 78.4 | 0.86 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 Danila Dronov ‘kashl1d’ | 44 – 30 | 67.9 | 1.42 |
| 🇷🇺 Timur Sabirov ‘clax’ | 39 – 37 | 87.1 | 1.22 |
| 🇧🇾 Aleksey Mikulich ‘xeedo’ | 39 – 38 | 74.0 | 1.15 |
| 🇷🇺 Daniil Maryshev ‘X5G7V’ | 38 – 44 | 80.0 | 1.05 |
| 🇷🇺 Daniil Kabilov ‘qw1nk1’ | 25 – 40 | 53.5 | 0.84 |
JiJieHao | 12 23 Ekim 2026 | Eternal Fire |
| 20 | Ancient | 22 |
| 13 | Inferno | 7 |
| 8 | Anubis | 13 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇱🇧 Hussein Hijazi ‘m1N1’ | 62 – 49 | 76.3 | 1.21 |
| 🇵🇸 Osama Orabi ‘0SAMAS’ | 55 – 58 | 74.9 | 1.17 |
| 🇽🇰 Dionis Budeci ‘sinnopsyy’ | 59 – 57 | 84.2 | 1.13 |
| 🇮🇶 Bebu Aadil ‘Bibu’ | 51 – 56 | 63.4 | 0.96 |
| 🇲🇰 Aleksandar Kjulukoski ‘CacaNito’ | 51 – 60 | 71.3 | 0.83 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇷🇴 Iulian Harjău ‘regali’ | 56 – 49 | 68.5 | 1.13 |
| 🇺🇦 Vladyslav Korol ‘Kvem’ | 65 – 55 | 81.9 | 1.10 |
| 🇹🇷 Caner Kesici ‘soulfly’ | 52 – 55 | 73.3 | 1.06 |
| 🇹🇷 Samet Köklü ‘jottAAA’ | 56 – 59 | 75.6 | 1.03 |
| 🇿🇦 Gareth Ries ‘MisteM’ | 51 – 61 | 69.1 | 0.93 |
BC.Game | 02 22 Ekim 2026 | JiJieHao |
| 5 | Dust2 | 13 |
| 14 | Ancient | 16 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇲🇳 Azbayar Munkhbold ‘Senzu’ | 35 – 38 | 82.1 | 1.04 |
| 🇩🇰 Emil Reif ‘Magisk’ | 31 – 34 | 64.8 | 1.00 |
| 🇦🇺 Tyson Paterson ‘asap’ | 26 – 37 | 64.0 | 0.93 |
| 🇲🇳 Ayush Batbold ‘mzinho’ | 26 – 35 | 66.3 | 0.84 |
| 🇺🇦 Oleksandr Kostyliev ‘s1mple’ | 26 – 31 | 53.0 | 0.79 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇵🇸 Osama Orabi ‘0SAMAS’ | 35 – 26 | 74.3 | 1.32 |
| 🇽🇰 Dionis Budeci ‘sinnopsyy’ | 37 – 30 | 85.1 | 1.28 |
| 🇲🇰 Aleksandar Kjulukoski ‘CacaNito’ | 36 – 33 | 87.8 | 1.27 |
| 🇱🇧 Hussein Hijazi ‘m1N1’ | 41 – 23 | 75.1 | 1.16 |
| 🇮🇶 Bebu Aadil ‘Bibu’ | 25 – 32 | 61.3 | 0.85 |
FaZe | 02 22 Ekim 2026 | BC.Game |
| 9 | Dust2 | 13 |
| 16 | Nuke | 19 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇩🇰 Jason Boe Nielsen ‘JBOEN’ | 39 – 35 | 65.4 | 1.12 |
| 🇨🇦 Russel Van Dulken ‘Twistzz’ | 34 – 37 | 62.0 | 1.05 |
| 🇸🇰 David Čerňanský ‘frozen’ | 33 – 40 | 72.4 | 1.00 |
| 🇵🇱 Jakub Pietruszewski ‘jcobbb’ | 35 – 39 | 62.9 | 0.97 |
| 🇫🇷 Ryan Aubry ‘Neityu’ | 23 – 38 | 52.2 | 0.69 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇲🇳 Azbayar Munkhbold ‘Senzu’ | 40 – 34 | 72.1 | 1.17 |
| 🇦🇺 Tyson Paterson ‘asap’ | 37 – 34 | 70.5 | 1.16 |
| 🇺🇦 Oleksandr Kostyliev ‘s1mple’ | 40 – 28 | 78.9 | 1.12 |
| 🇩🇰 Emil Reif ‘Magisk’ | 41 – 35 | 74.5 | 1.10 |
| 🇲🇳 Ayush Batbold ‘mzinho’ | 30 – 34 | 59.0 | 0.93 |
BIG | 12 22 Ekim 2026 | The MongolZ |
| 13 | Cache | 4 |
| 3 | Inferno | 13 |
| 7 | Mirage | 13 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Jon de Castro ‘JDC’ | 46 – 40 | 93.8 | 1.28 |
| 🇩🇪 Johannes Wodarz ‘tabseN’ | 35 – 38 | 80.6 | 1.20 |
| 🇩🇰 Benjamin Bremer ‘blameF’ | 40 – 35 | 84.7 | 1.18 |
| 🇩🇪 Josef Baumann ‘faveN’ | 34 – 38 | 68.8 | 0.93 |
| 🇧🇾 Gleb Gazin ‘gr1ks’ | 28 – 34 | 56.1 | 0.67 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇲🇳 Usukhbayar Banzragch ‘910’ | 50 – 35 | 88.4 | 1.60 |
| 🇲🇳 Anarbileg Uuganbayar ‘cobrazera’ | 39 – 41 | 80.6 | 1.07 |
| 🇲🇳 Garidmagnai Byambasuren ‘bLitz’ | 36 – 38 | 81.1 | 1.06 |
| 🇲🇳 Yesuntumur Gantulga ‘nin9’ | 30 – 36 | 57.5 | 0.93 |
| 🇲🇳 Sodbayar Munkhbold ‘Techno’ | 28 – 38 | 60.5 | 0.92 |
Envy | 12 21 Ekim 2026 | FaZe |
| 5 | Ancient | 13 |
| 13 | Dust2 | 9 |
| 14 | Anubis | 16 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Bryan Canda ‘Maka’ | 54 – 46 | 78.8 | 1.21 |
| 🇫🇷 Jeremy Gast ‘Kursy’ | 51 – 51 | 85.0 | 1.12 |
| 🇫🇷 Lucas Chastang ‘Lucky’ | 40 – 50 | 73.4 | 0.92 |
| 🇫🇷 Kévin Rabier ‘misutaaa’ | 40 – 53 | 62.7 | 0.88 |
| 🇫🇷 Filip Brankovic ‘Graviti’ | 45 – 50 | 59.3 | 0.85 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇩🇰 Jason Boe Nielsen ‘JBOEN’ | 61 – 41 | 85.0 | 1.50 |
| 🇸🇰 David Čerňanský ‘frozen’ | 57 – 46 | 87.6 | 1.27 |
| 🇨🇦 Russel Van Dulken ‘Twistzz’ | 45 – 48 | 72.5 | 1.04 |
| 🇫🇷 Ryan Aubry ‘Neityu’ | 41 – 44 | 63.9 | 0.99 |
| 🇵🇱 Jakub Pietruszewski ‘jcobbb’ | 45 – 54 | 71.5 | 0.90 |
BIG | 02 21 Ekim 2026 | PARIVISION |
| 9 | Cache | 13 |
| 7 | Dust2 | 13 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇩🇰 Benjamin Bremer ‘blameF’ | 39 – 24 | 105.8 | 1.48 |
| 🇩🇪 Josef Baumann ‘faveN’ | 32 – 27 | 72.1 | 1.12 |
| 🇩🇪 Jon de Castro ‘JDC’ | 20 – 28 | 65.7 | 0.82 |
| 🇧🇾 Gleb Gazin ‘gr1ks’ | 19 – 30 | 52.4 | 0.75 |
| 🇩🇪 Johannes Wodarz ‘tabseN’ | 18 – 32 | 46.6 | 0.65 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 Vladislav Lysov ‘xiELO’ | 36 – 26 | 96.8 | 1.77 |
| 🇷🇺 Ivan Gogin ‘zweih’ | 33 – 30 | 74.3 | 1.29 |
| 🇰🇿 Abay Khassenov ‘HObbit’ | 26 – 24 | 74.5 | 1.23 |
| 🇷🇺 Dzhami Ali ‘Jame’ | 25 – 21 | 69.8 | 1.14 |
| 🇷🇺 Evgenii Lebedev ‘FL1T’ | 21 – 28 | 48.9 | 0.65 |
PRIVATE | 20 21 Ekim 2026 | fnatic |
| 13 | Cache | 11 |
| 19 | Dust2 | 17 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 Timur Askhadulin ‘z1k4’ | 55 – 33 | 95.7 | 1.59 |
| 🇷🇺 Maksim Beketov ‘sowalio’ | 44 – 36 | 74.7 | 1.09 |
| 🇧🇾 Aliaksandr Nahorny ‘1eeR’ | 38 – 32 | 65.3 | 1.06 |
| 🇷🇺 Vladislav Tuchin ‘H4SAN4TOR’ | 48 – 43 | 86.4 | 1.05 |
| 🇷🇺 Maksim Vinogradov ‘sh1nejezzz’ | 36 – 29 | 61.1 | 0.96 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Artem Mushynskyi ‘cairne’ | 37 – 43 | 66.8 | 1.10 |
| 🇺🇦 Dmytro Semera ‘jambo’ | 37 – 43 | 67.2 | 1.00 |
| 🇺🇦 Volodymyr Iorhachov ‘mazay’ | 39 – 42 | 76.3 | 0.97 |
| 🇺🇦 Nikita Skyba ‘jackasmo’ | 28 – 47 | 56.4 | 0.83 |
| 🇺🇦 Rodion Smyk ‘fEAR’ | 30 – 47 | 63.1 | 0.79 |
BBL | 20 20 Ekim 2026 | Luminosity |
| 13 | Nuke | 6 |
| 13 | Mirage | 3 |
Envy | 20 20 Ekim 2026 | INFINITE |
| 13 | Ancient | 8 |
| 13 | Dust2 | 1 |
Luminosity | 12 20 Ekim 2026 | Nexus |
| 13 | Ancient | 10 |
| 10 | Inferno | 13 |
| 9 | Dust2 | 13 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇧🇬 Aleks Petrov ‘Rainwaker’ | 46 – 45 | 79.4 | 1.09 |
| 🇫🇷 Aurélien Drapier ‘afro’ | 40 – 39 | 67.8 | 1.04 |
| 🇬🇧 Oscar Bell ‘AZUWU’ | 44 – 48 | 69.6 | 0.96 |
| 🇸🇪 Simon Boije ‘yxngstxr’ | 39 – 48 | 54.6 | 0.83 |
| 🇧🇷 Lucas Meneghini ‘lux’ | 34 – 47 | 64.9 | 0.79 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇧🇪 Bram Campana ‘Nexius’ | 53 – 42 | 77.9 | 1.28 |
| 🇷🇴 Radu Vrânceanu ‘HOLY’ | 52 – 42 | 76.8 | 1.16 |
| 🇱🇻 Roberts Tipsis ‘shield’ | 45 – 35 | 68.5 | 1.05 |
| 🇷🇴 Mihai Costache ‘fNk’ | 41 – 42 | 77.6 | 1.01 |
| 🇷🇴 Alexandru Ștefan ‘s0und’ | 35 – 42 | 64.1 | 0.92 |
PARIVISION | 20 19 Ekim 2026 | magic |
| 13 | Mirage | 4 |
| 13 | Ancient | 2 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 Vladislav Lysov ‘xiELO’ | 35 – 14 | 111.4 | 2.02 |
| 🇷🇺 Ivan Gogin ‘zweih’ | 32 – 10 | 96.0 | 1.78 |
| 🇰🇿 Abay Khassenov ‘HObbit’ | 26 – 10 | 90.0 | 1.52 |
| 🇷🇺 Evgenii Lebedev ‘FL1T’ | 24 – 12 | 84.4 | 1.44 |
| 🇷🇺 Dzhami Ali ‘Jame’ | 22 – 8 | 63.9 | 1.37 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Svyatoslav Masko ‘MaSvAl’ | 13 – 27 | 54.8 | 0.70 |
| 🇷🇺 Nikita Kochenyuk ‘tenzy’ | 11 – 28 | 43.3 | 0.56 |
| 🇺🇦 Vitaliy Marushka ‘sFade8’ | 13 – 28 | 54.6 | 0.52 |
| 🇷🇺 Andrey Anisimov ‘AW’ | 7 – 29 | 53.1 | 0.37 |
| 🇷🇺 Vladislav Vydrin ‘lattykk’ | 9 – 28 | 30.6 | 0.34 |
Liquid | 02 19 Ekim 2026 | fnatic |
| 7 | Inferno | 13 |
| 4 | Cache | 13 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Jonathan Jablonowski ‘EliGE’ | 26 – 32 | 80.9 | 0.87 |
| 🇧🇬 Georgi Mitev ‘Jorko’ | 22 – 28 | 57.4 | 0.82 |
| 🇨🇦 Keith Markovic ‘NAF’ | 17 – 23 | 50.8 | 0.79 |
| 🇬🇹 Mario Samayoa ‘malbsMd’ | 17 – 27 | 59.1 | 0.71 |
| 🇿🇦 Johnny Theodosiou ‘JT’ | 10 – 26 | 48.1 | 0.67 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Nikita Skyba ‘jackasmo’ | 32 – 17 | 86.8 | 1.50 |
| 🇺🇦 Volodymyr Iorhachov ‘mazay’ | 30 – 20 | 99.9 | 1.42 |
| 🇺🇦 Dmytro Semera ‘jambo’ | 25 – 15 | 65.0 | 1.28 |
| 🇺🇦 Rodion Smyk ‘fEAR’ | 25 – 24 | 78.2 | 1.14 |
| 🇺🇦 Artem Mushynskyi ‘cairne’ | 22 – 18 | 59.1 | 1.13 |
Ninjas in Pyjamas | 21 17 Ekim 2026 | MIBR |
| 13 | Mirage | 2 |
| 17 | Cache | 19 |
| 13 | Ancient | 9 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Kacper Gabara ‘xKacpersky’ | 61 – 44 | 94.4 | 1.40 |
| 🇸🇪 Adam Ångström ‘adamb’ | 60 – 38 | 79.8 | 1.26 |
| 🇩🇪 Karim Moussa ‘Krimbo’ | 51 – 44 | 82.3 | 1.18 |
| 🇩🇰 Martin Lund ‘stavn’ | 52 – 37 | 66.5 | 1.00 |
| 🇩🇰 Rasmus Beck ‘sjuush’ | 41 – 44 | 62.6 | 0.88 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Carlos Eduardo ‘venomzera’ | 50 – 54 | 74.8 | 1.10 |
| 🇧🇷 Felipe Yuji ‘insani’ | 43 – 54 | 68.2 | 1.04 |
| 🇦🇷 Tomas Corna ‘tomaszin’ | 40 – 56 | 64.1 | 0.92 |
| 🇧🇷 Lucas Soares ‘nqz’ | 42 – 50 | 61.5 | 0.89 |
| 🇸🇪 Linus Holtäng ‘LNZ’ | 30 – 54 | 59.7 | 0.71 |
HEROIC | 21 17 Ekim 2026 | 100 Thieves |
| 7 | Dust2 | 13 |
| 13 | Inferno | 9 |
| 13 | Ancient | 4 |
Ninjas in Pyjamas | 21 17 Ekim 2026 | HEROIC |
| 13 | Cache | 7 |
| 7 | Inferno | 13 |
| 13 | Mirage | 11 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇩🇰 Martin Lund ‘stavn’ | 52 – 38 | 87.8 | 1.26 |
| 🇩🇰 Rasmus Beck ‘sjuush’ | 43 – 38 | 60.9 | 1.08 |
| 🇵🇱 Kacper Gabara ‘xKacpersky’ | 46 – 47 | 79.3 | 1.03 |
| 🇸🇪 Adam Ångström ‘adamb’ | 42 – 42 | 79.6 | 1.03 |
| 🇩🇪 Karim Moussa ‘Krimbo’ | 29 – 43 | 58.3 | 0.73 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇸🇪 Linus Bergman ‘nilo’ | 54 – 40 | 86.6 | 1.31 |
| 🇸🇪 Ludvig Brolin ‘Brollan’ | 47 – 43 | 75.0 | 1.25 |
| 🇩🇰 Christoffer Storgaard ‘Chr1zN’ | 37 – 40 | 65.5 | 0.98 |
| 🇸🇪 Tim Ångström ‘susp’ | 34 – 48 | 67.0 | 0.93 |
| 🇪🇸 Antonio Martinez ‘MartinezSa’ | 34 – 43 | 59.0 | 0.80 |
FURIA | 20 14 Ekim 2026 | BETBOOM |
| 13 | Ancient | 10 |
| 13 | Mirage | 9 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Kaike Cerato ‘KSCERATO’ | 40 – 24 | 89.6 | 1.72 |
| 🇰🇿 Danil Golubenko ‘molodoy’ | 39 – 24 | 89.1 | 1.21 |
| 🇧🇷 Yuri Santos ‘yuurih’ | 29 – 27 | 74.2 | 1.09 |
| 🇱🇻 Mareks Gaļinskis ‘YEKINDAR’ | 24 – 33 | 65.0 | 0.78 |
| 🇧🇷 Gabriel Toledo ‘FalleN’ | 19 – 29 | 53.1 | 0.74 |
| K – D | ADR | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 Daniil Kustov ‘d1Ledez’ | 31 – 31 | 75.8 | 1.04 |
| 🇷🇺 Kirill Rodnov ‘Magnojez’ | 29 – 31 | 75.5 | 1.02 |
| 🇷🇺 Kirill Mikhailov ‘Boombl4’ | 24 – 30 | 67.8 | 1.02 |
| 🇷🇺 Aleksandr Zagodyrenko ‘zorte’ | 27 – 27 | 58.2 | 0.91 |
| 🇷🇺 Pavel Ogloblin ‘S1ren’ | 24 – 32 | 67.5 | 0.86 |
